Kelompok :
Fahmi Basyar
Franciska MT
Insani Ilmiyati
PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN UNIVERSITAS GUNADARMA
Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Angkatan :
Petunjuk Pengisian!!
Berilah tanda รพ pada pilihan yang telah disediakan.
No | Pernyataan | SS | S | KS | TS | STS |
1 | Fasilitas kampus(perpustakaan, laboratorium,dll) sudah digunakan sesuai dengan fungsinya. | | | | | |
2 | Fasilitas ruang kelas sudah memadai untuk kegiatan perkuliahan. | | | | | |
3 | Penawaran mata kuliah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. | | | | | |
4 | Proses belajar mengajar interaktif. | | | | | |
5 | Kelancaran dalam prosedur administrasi(pengisian KRS, pembagian DNS, dll). | | | | | |
6 | Dosen menguasai materi kuliah yang diajarkan. | | | | | |
7 | Sistem penilaian IP sudah objektif | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | Kegiatan UKM di kampus sudah memfasilitasi mahasiswa dalam berekspresi. | | | | | |
10 | Keamanan dalam kegiatan perkuliahan di kampus terjamin | | | | | |
Keterangan
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
KS : Kurang Setuju
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
JTerimakasih Atas Paritisipasi AndaJ
Tidak ada komentar:
Posting Komentar